<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gabriele&#124;Burgazzi &#187; metropolitana</title>
	<atom:link href="http://gabrieleburgazzi.com/tag/metropolitana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gabrieleburgazzi.com</link>
	<description>Wild stuff</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Apr 2010 19:21:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Metropolitana di Londra &#8211; parte 2</title>
		<link>http://gabrieleburgazzi.com/metropolitana-di-londra-parte-2/</link>
		<comments>http://gabrieleburgazzi.com/metropolitana-di-londra-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 17:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[scala mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrieleburgazzi.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Vista le scarse occasioni di fotografare ultimamente, sfrutto la scia dei tre giorni londinesi e pubblico una nuova foto sempre della capitale britannica, sempre della metropolitana. Come chiunque ci abbia passato qualche tempo avrà notato, il sistema di mezzi sotto la superficie in alcuni tratti è particolarmente profondo, tanto da costringere il povero pendolare a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_115" class="wp-caption alignnone" style="width: 710px"><img class="size-full wp-image-115" title="underground_scala_mobile" src="http://gabrieleburgazzi.com/wp-content/uploads/2009/05/underground_scala_mobile.jpg" alt="Canon EOS 1000d ISO 800 24mm f/4 1/80sec" width="700" height="471" /><p class="wp-caption-text">Canon EOS 1000d ISO 800 24mm f/4 1/80sec</p></div>
<p>Vista le scarse occasioni di fotografare ultimamente, sfrutto la scia dei tre giorni londinesi e pubblico una nuova foto sempre della capitale britannica, sempre della metropolitana. Come chiunque ci abbia passato qualche tempo avrà notato, il sistema di mezzi sotto la superficie in alcuni tratti è particolarmente profondo, tanto da costringere il povero pendolare a passare diversi minuti su queste lunghissime scale mobili. Ovviamente il marketing è arrivato fin qua sotto, nelle viscere della terra, e ogni rampa di scale è tappezzata di flyer pubblicitari per tutti i gusti, cromatici e non. Lo scatto non ha subito alcuna modifica in post-elaborazione: con il senno di poi avrei forse potuto chiudere maggiormente il diaframma, rendendo la foto meno piatta. Sbagliando, anche tante, forse troppe volte, s&#8217;impara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabrieleburgazzi.com/metropolitana-di-londra-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metropolitana di Londra</title>
		<link>http://gabrieleburgazzi.com/metropolitana-di-londra/</link>
		<comments>http://gabrieleburgazzi.com/metropolitana-di-londra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 12:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[bandiera inglese]]></category>
		<category><![CDATA[colori]]></category>
		<category><![CDATA[esposizione]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrieleburgazzi.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[La metropolitana londinese, esempio per efficienza e puntualità non consente di effettuare foto con flash attivato: ecco che allora mi diverto a scattare con tempi di esposizione piuttosto dilatati, nel tentativo di raccogliere qualche immagine. Il simpatico effetto che si ottiene all&#8217;arrivo del treno immortalato, come in questo caso, con un tempo di 1/4 di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_105" class="wp-caption alignnone" style="width: 710px"><img class="size-full wp-image-105" title="metropolitana_londra" src="http://gabrieleburgazzi.com/wp-content/uploads/2009/05/metropolitana_londra.jpg" alt="Canon EOS 1000d ISO 800 21mm f/5 1/4sec" width="700" height="427" /><p class="wp-caption-text">Canon EOS 1000d ISO 800 21mm f/5 1/4sec</p></div>
<p>La metropolitana londinese, esempio per efficienza e puntualità non consente di effettuare foto con flash attivato: ecco che allora mi diverto a scattare con tempi di esposizione piuttosto dilatati, nel tentativo di raccogliere qualche immagine. Il simpatico effetto che si ottiene all&#8217;arrivo del treno immortalato, come in questo caso, con un tempo di 1/4 di secondo è decisamente particolare; complici anche i colori della metropolitana, l&#8217;effetto ottenuto è quello di una simil-bandiera inglese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabrieleburgazzi.com/metropolitana-di-londra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
