<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gabriele&#124;Burgazzi &#187; lago</title>
	<atom:link href="http://gabrieleburgazzi.com/tag/lago/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gabrieleburgazzi.com</link>
	<description>Wild stuff</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 10:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Gli idrogeni nel mare dell&#8217;oblio</title>
		<link>http://gabrieleburgazzi.com/gli-idrogeni-nel-mare-delloblio/</link>
		<comments>http://gabrieleburgazzi.com/gli-idrogeni-nel-mare-delloblio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggi]]></category>
		<category><![CDATA[foglie]]></category>
		<category><![CDATA[ghiaccio]]></category>
		<category><![CDATA[lago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrieleburgazzi.com/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Fa freddo e i laghetti si ghiacciano. Fa freddo e i pesci rimangono intrappolati sotto, schermati dal resto del mondo come dietro ad un vetro. Le ultime foglie aggrappate agli alberi continuano a cadere, ma si fanno male, l&#8217;acqua è &#8230; <a href="http://gabrieleburgazzi.com/gli-idrogeni-nel-mare-delloblio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fa freddo e i laghetti si ghiacciano. Fa freddo e i pesci rimangono intrappolati sotto, schermati dal resto del mondo come dietro ad un vetro. Le ultime foglie aggrappate agli alberi continuano a cadere, ma si fanno male, l&#8217;acqua è dura. Poi una luce prende posto sulla cima di un tronco inabissato, ma con ancora la forza di emergere.</p>
<div id="attachment_943" class="wp-caption aligncenter" style="width: 1010px"><a href="http://gabrieleburgazzi.com/gli-idrogeni-nel-mare-delloblio/idrogeni_oblio/" rel="attachment wp-att-943"><img src="http://gabrieleburgazzi.com/wp-content/uploads/2012/02/idrogeni_oblio.jpg" alt="Canon EOS 60d Canon EF 17-40 @17mm f/9 ISO 100 1/160sec" title="idrogeni_oblio" width="1000" height="667" class="size-full wp-image-943" /></a><p class="wp-caption-text">Canon EOS 60d Canon EF 17-40 @17mm f/9 ISO 100 1/160sec</p></div>
<div id="attachment_944" class="wp-caption aligncenter" style="width: 1010px"><a href="http://gabrieleburgazzi.com/gli-idrogeni-nel-mare-delloblio/idrogeni_oblio_1/" rel="attachment wp-att-944"><img src="http://gabrieleburgazzi.com/wp-content/uploads/2012/02/idrogeni_oblio_1.jpg" alt="Canon EOS 60d Canon EF 17-40 @40mm f/9 ISO 100 1/160sec" title="idrogeni_oblio_1" width="1000" height="667" class="size-full wp-image-944" /></a><p class="wp-caption-text">Canon EOS 60d Canon EF 17-40 @40mm f/9 ISO 100 1/160sec</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabrieleburgazzi.com/gli-idrogeni-nel-mare-delloblio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riflessi, riflettere</title>
		<link>http://gabrieleburgazzi.com/riflessi-riflettere/</link>
		<comments>http://gabrieleburgazzi.com/riflessi-riflettere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 21:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggi]]></category>
		<category><![CDATA[alberi]]></category>
		<category><![CDATA[lago]]></category>
		<category><![CDATA[riflessi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrieleburgazzi.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Quanto riflettere serve? Serve aspettare, farsi domande, interrogarsi e pensare? Oppure è più opportuno comportarsi d&#8217;istinto, ascoltando quelle che sono le sensazioni immediate. Una questione profonda, a cui è difficile, impossibile, dare una risposta. Meno male che ci sono altri &#8230; <a href="http://gabrieleburgazzi.com/riflessi-riflettere/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quanto riflettere serve? Serve aspettare, farsi domande, interrogarsi e pensare? Oppure è più opportuno comportarsi d&#8217;istinto, ascoltando quelle che sono le sensazioni immediate. Una questione profonda, a cui è difficile, impossibile, dare una risposta. Meno male che ci sono altri tipi di riflessi, allora. Riflessi ottici, come degli alberi che si specchiano sulla superficie di un piccolo lago.</p>
<div id="attachment_894" class="wp-caption aligncenter" style="width: 1010px"><a href="http://gabrieleburgazzi.com/riflessi-riflettere/riflessi_lago/" rel="attachment wp-att-894"><img src="http://gabrieleburgazzi.com/wp-content/uploads/2012/01/riflessi_lago.jpg" alt="Canon EOS 60d Canon EF 17-40 @40mm f/4 ISO 100 HDR" title="riflessi_lago" width="1000" height="667" class="size-full wp-image-894" /></a><p class="wp-caption-text">Canon EOS 60d Canon EF 17-40 @40mm f/4 ISO 100 HDR</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabrieleburgazzi.com/riflessi-riflettere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buio, freddo e stelle</title>
		<link>http://gabrieleburgazzi.com/buio-freddo-e-stelle/</link>
		<comments>http://gabrieleburgazzi.com/buio-freddo-e-stelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggi]]></category>
		<category><![CDATA[lago]]></category>
		<category><![CDATA[montegrino valtravaglia]]></category>
		<category><![CDATA[stelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrieleburgazzi.com/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Buio pesto, un freddo polare e le stelle in cielo. Se a questi tre ingredienti si aggiunge anche un laghetto ghiacciato, in quel di Montegrino Valtravaglia, abbiamo il necessario per qualche scatto interessante. La mancanza di luce costringe a tempi &#8230; <a href="http://gabrieleburgazzi.com/buio-freddo-e-stelle/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buio pesto, un freddo polare e le stelle in cielo. Se a questi tre ingredienti si aggiunge anche un laghetto ghiacciato, in quel di Montegrino Valtravaglia, abbiamo il necessario per qualche scatto interessante. La mancanza di luce costringe a tempi di scatto lunghi ed ecco allora che bisogna armarsi di pazienza e di un rimedio al freddo (appunto: ricordarsi di portare il giubbotto pesante e mettere due paia di calzini la prosima volta). Trigger per lo scatto remoto in posa B, che ci permette di andare ad eseguire esposizioni superiori a 30 secondi, la difficoltà in questi casi è la messa a fuoco e la composizione. Se c&#8217;è abbastanza luce per comporre la scena guardando nell&#8217;oculare, è difficile che la macchina riesca a mettere a fuoco in modo automatico.</p>
<div id="attachment_871" class="wp-caption aligncenter" style="width: 1010px"><a href="http://gabrieleburgazzi.com/buio-freddo-e-stelle/iced_lake_with_stars/" rel="attachment wp-att-871"><img src="http://gabrieleburgazzi.com/wp-content/uploads/2012/01/iced_lake_with_stars.jpg" alt="Canon EOS 60d Canon EF 17-40 @17mm f/4 ISO 100 127sec" title="iced_lake_with_stars" width="1000" height="667" class="size-full wp-image-871" /></a><p class="wp-caption-text">Canon EOS 60d Canon EF 17-40 @17mm f/4 ISO 100 127sec</p></div>
<div id="attachment_872" class="wp-caption aligncenter" style="width: 1010px"><a href="http://gabrieleburgazzi.com/buio-freddo-e-stelle/thrilling_atmo/" rel="attachment wp-att-872"><img src="http://gabrieleburgazzi.com/wp-content/uploads/2012/01/thrilling_atmo.jpg" alt="Canon EOS 60d Canon EF 17-40 @17mm f/4 ISO 400 81sec" title="thrilling_atmo" width="1000" height="667" class="size-full wp-image-872" /></a><p class="wp-caption-text">Canon EOS 60d Canon EF 17-40 @17mm f/4 ISO 400 81sec</p></div>
<p>Basta un&#8217;unica fonte di luce che, filtrata dai rami degli alberi, riesce a ricreare un&#8217;atmosfera particolarmente &#8220;thriller&#8221; alla scena: i riflessi del laghetto completano l&#8217;opera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabrieleburgazzi.com/buio-freddo-e-stelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le luci della sera</title>
		<link>http://gabrieleburgazzi.com/le-luci-della-sera/</link>
		<comments>http://gabrieleburgazzi.com/le-luci-della-sera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggi]]></category>
		<category><![CDATA[lago]]></category>
		<category><![CDATA[luci]]></category>
		<category><![CDATA[notte]]></category>
		<category><![CDATA[stelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrieleburgazzi.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Quando siamo soli, al buio, basta aspettare. Perchè il buio, per quanto pesto, qualche luce ce l&#8217;ha sempre. Magari è il LED della nostra sveglia appoggiata sul comodino, magari sono i lampioni di un paese lontano o più semplicemente sono &#8230; <a href="http://gabrieleburgazzi.com/le-luci-della-sera/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando siamo soli, al buio, basta aspettare. Perchè il buio, per quanto pesto, qualche luce ce l&#8217;ha sempre. Magari è il LED della nostra sveglia appoggiata sul comodino, magari sono i lampioni di un paese lontano o più semplicemente sono le stelle, che di recente ho provato a cominciare  a fotografare.</p>
<p>Anche l&#8217;incessante andirivieni del moto onduoso di un lago quanto mai calmo viene uniformato da uno sguardo che è paziente e memorizza, secondo dopo secondo, ogni movimento dell&#8217;acqua. Luci che si stendono come pennellate colorate su tela, dipingono la superficie di un lago nero come il carbone.</p>
<div id="attachment_851" class="wp-caption aligncenter" style="width: 1010px"><a href="http://gabrieleburgazzi.com/le-luci-della-sera/incessante_lunghezza/" rel="attachment wp-att-851"><img src="http://gabrieleburgazzi.com/wp-content/uploads/2012/01/incessante_lunghezza.jpg" alt="Canon EOS 60d Canon EF 17-40 @17mm f/4 ISO 100 139sec" title="incessante_lunghezza" width="1000" height="667" class="size-full wp-image-851" /></a><p class="wp-caption-text">Canon EOS 60d Canon EF 17-40 @17mm f/4 ISO 100 139sec</p></div>
<p>Dal punto di vista puramente tecnico si tratta di una lunga esposizione, su treppiede, con tempo di scatto pari a 139 secondi. Impostata la posa B e un&#8217;apertura focale di 4, al fine di massimizzare la scia delle stelle nel cielo, non resta che attendere. L&#8217;unica difficoltà, in condizioni di luce simili, oltre a resistere al freddo, è rappresentata dalla messa a fuoco. Se avete una fotocamera con live view, sarà sufficiente inquadrare una luce e regolare allora la messa a fuoco. Una volta a fuoco impostare la messa a fuoco manuale e non toccare nulla. Qualora non fosse presente il live view, l&#8217;operazione sarà identica, solo da eseguire attraverso il mirino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabrieleburgazzi.com/le-luci-della-sera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tramonto, lago e cigno</title>
		<link>http://gabrieleburgazzi.com/tramonto-lago-e-cigno/</link>
		<comments>http://gabrieleburgazzi.com/tramonto-lago-e-cigno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 21:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[animali]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggi]]></category>
		<category><![CDATA[cigno]]></category>
		<category><![CDATA[lago]]></category>
		<category><![CDATA[lunghe esposizioni]]></category>
		<category><![CDATA[tramonto]]></category>
		<category><![CDATA[treppiede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrieleburgazzi.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Sono gli ultimi giorni prima dell&#8217;arrivo dell&#8217;ora legale, che sposterà le lancette avanti di un&#8217;ora. Nell&#8217;attesa mi godo i tramonti alle sette di sera, mentre sto tornando a casa dopo una lunga giornata. E l&#8217;occasione di fare qualche foto è &#8230; <a href="http://gabrieleburgazzi.com/tramonto-lago-e-cigno/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono gli ultimi giorni prima dell&#8217;arrivo dell&#8217;ora legale, che sposterà le lancette avanti di un&#8217;ora. Nell&#8217;attesa mi godo i tramonti alle sette di sera, mentre sto tornando a casa dopo una lunga giornata. E l&#8217;occasione di fare qualche foto è ghiotta.</p>
<p>Dotato di treppiede mi accingo a testare un po&#8217; le lunghe esposizioni e vedere quale risultato porta uno scatto di qualche secondo se combinato con il movimento dell&#8217;acqua del lago. Dopo aver fatto un paio di scatti un cigno si avvicina senza timore a me: sono animali decisamente abituati alla presenza dell&#8217;uomo, che non si fanno problemi a cercare cibo in modo insistente. Ho allora sfruttato il pennuto per creare una composizione piuttosto ad effetto.</p>
<p>Ho atteso che il cigno arrivasse in posizione e ho scattato:</p>
<div id="attachment_488" class="wp-caption aligncenter" style="width: 710px"><a href="http://gabrieleburgazzi.com/tramonto-lago-e-cigno/tramonto_lago_cigno/" rel="attachment wp-att-488"><img src="http://gabrieleburgazzi.com/wp-content/uploads/2011/03/tramonto_lago_cigno.jpg" alt="Canon EOS 60d ISO 400 Tamron 10-24 @10mm f/4,5 1/4 sec" title="tramonto_lago_cigno" width="700" height="467" class="size-full wp-image-488" /></a><p class="wp-caption-text">Canon EOS 60d ISO 400 Tamron 10-24 @10mm f/4,5 1/4 sec</p></div>
<p>La possibilità di appoggiarmi ad un treppiede mi ha permesso di tenere un tempo di scatto piuttosto alto, senza avere problemi di mosso: l&#8217;unico soggetto un po&#8217; mosso è il cigno, oltre ovviamente all&#8217;acqua del lago. Per poter utilizzare un tempo di scatto che non fosse troppo alto ho dovuto impostare la sensibilità a 400 ISO ed utilizzare un&#8217;apertura focale di f 4,5. La foto è stata saturata, corretto l&#8217;orizzonte (che pendeva un po&#8217;) mentre il cigno è stato schiarito lievemente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabrieleburgazzi.com/tramonto-lago-e-cigno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cannero Riviera, vista notturna</title>
		<link>http://gabrieleburgazzi.com/cannero-riviera-vista-notturna/</link>
		<comments>http://gabrieleburgazzi.com/cannero-riviera-vista-notturna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 12:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggi]]></category>
		<category><![CDATA[cannero riviera]]></category>
		<category><![CDATA[germignaga]]></category>
		<category><![CDATA[lago]]></category>
		<category><![CDATA[lago maggiore]]></category>
		<category><![CDATA[notturno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrieleburgazzi.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Fotografare in notturna regala sempre la possiblità di cimentarsi con cavalletto e impostazioni particolari da immettere nella nostra macchina fotografica. Le pose lunghe, la gestione del rumore e i settaggi ISO sono determinanti per ottenere una foto ben riuscita in &#8230; <a href="http://gabrieleburgazzi.com/cannero-riviera-vista-notturna/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotografare in notturna regala sempre la possiblità di cimentarsi con cavalletto e impostazioni particolari da immettere nella nostra macchina fotografica. Le pose lunghe, la gestione del rumore e i settaggi ISO sono determinanti per ottenere una foto ben riuscita in notturna, così come la giusta dimestichezza con un buon cavalletto.</p>
<p>Ed è così che, dopo un poco fruttuoso tentativo di fotografare la luna, decido di dedicarmi alla sponda opposta del lago Maggiore. Fotografo così da Germignaga, in direzione Cannero Riviera. Lo scatto a seguire.</p>
<div id="attachment_444" class="wp-caption aligncenter" style="width: 710px"><a href="http://gabrieleburgazzi.com/cannero-riviera-vista-notturna/cannero_riviera/" rel="attachment wp-att-444"><img src="http://gabrieleburgazzi.com/wp-content/uploads/2011/03/cannero_riviera.jpg" alt="Canon EOS 1000d ISO 100 Sigma 150-500 @500mm f/9 20 sec" title="cannero_riviera" width="700" height="467" class="size-full wp-image-444" /></a><p class="wp-caption-text">Canon EOS 1000d ISO 100 Sigma 150-500 @500mm f/9 20 sec</p></div>
<p>La foto è stata eseguita alla massima estensione focale che il Sigma 150-500 consente di avere; appoggiandomi ad un cavalletto non ho problemi ad impostare una posa lunga, nel caso specifico di 20 secondi. La necessità di impostare una apertura focale di f9 è stata dettata dalla scelta di migliorare la nitidezza dell&#8217;obbiettivo. I 100 ISO sono invece stati impostati per ridurre la rumorosità al minimo. </p>
<p>In questo caso la postproduzione è stata più articolata di quanto solitamenta faccio e mi piace fare. Per far emergere parte dei dettagli ho agito sulle luci di schiarita: in modo inevitabile è uscita anche parte della rumorosità. Negli scatti in notturna infatti, nonostante ci siano molte informazioni anche nelle zone scure è un attimo incappare nel rumore quando si tenta di recuperare tali dettagli. </p>
<p>Per compensare alla crescente rumorosità ho alzato in modo sensibile il nero, dando maggiore profondità. Ho poi utilizzato il pennello di regolazione impostato su luminosità, al fine di far uscire maggiormente i dettagli che ritenevo importanti, come ad esempio la fila di case che si trovano in riva al lago. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabrieleburgazzi.com/cannero-riviera-vista-notturna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lago Santa Maria, primi esperimenti in HDR</title>
		<link>http://gabrieleburgazzi.com/lago-santa-maria-primi-esperimenti-in-hdr/</link>
		<comments>http://gabrieleburgazzi.com/lago-santa-maria-primi-esperimenti-in-hdr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggi]]></category>
		<category><![CDATA[buccinasco]]></category>
		<category><![CDATA[hdr]]></category>
		<category><![CDATA[lago]]></category>
		<category><![CDATA[lago santa maria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrieleburgazzi.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Come ho riportato settimana scorsa, la nuova lente, un Tamron 10-24 rappresenta un interessante stimolo per approcciare la fotografia paesaggistica cui non sono solito. Approfittando del bellissimo w-e appena trascorso, ho colto l&#8217;occasione per scattare un po&#8217;: niente di trascendentale &#8230; <a href="http://gabrieleburgazzi.com/lago-santa-maria-primi-esperimenti-in-hdr/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come ho riportato settimana scorsa, la nuova lente, un Tamron 10-24 rappresenta un interessante stimolo per approcciare la fotografia paesaggistica cui non sono solito. Approfittando del bellissimo w-e appena trascorso, ho colto l&#8217;occasione per scattare un po&#8217;: niente di trascendentale ma è stato comunque un buon primo approccio con il nuovo grandangolo. Il lago Santa Maria, oramai meta solita per la mia continua ricerca di Aironi (ah, ma prima o poi vi scoverò dannati pennuti) è stato immortalato con questo scatto:</p>
<div id="attachment_235" class="wp-caption aligncenter" style="width: 516px"><a rel="attachment wp-att-235" href="http://gabrieleburgazzi.com/lago-santa-maria-primi-esperimenti-in-hdr/pano/"><img class="size-full wp-image-235" title="pano" src="http://gabrieleburgazzi.com/wp-content/uploads/2010/02/pano.jpg" alt="Canon EOS 1000d ISO 200 Tamron 12-24 @11mm HDR" width="506" height="800" /></a><p class="wp-caption-text">Canon EOS 1000d ISO 200 Tamron 12-24 @11mm HDR</p></div>
<p>La scelta di elaborare gli scatti in HDR è stata dettata più dalla curiosità che da altro: in piena luce, senza zone particolarmente in ombra, con un solo scatto ben equilibrato ed esposto e magari con un po&#8217; di lavoro in photoshop avrei ottenuto un risultato se non uguale molto simile. Per l&#8217;elaborazione dell&#8217;immagine ho impiegato <a href="http://www.ptgui.com/">PTGUI</a>, software segnalato dal <a href="http://www.falsomagro.com/">Falsomagro </a>(che ringrazio sentitamente per avermi avviato all&#8217;utilizzo della simpatica utility) e che prossimamente andrò ad analizzare nel dettaglio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabrieleburgazzi.com/lago-santa-maria-primi-esperimenti-in-hdr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papere, papere e papere</title>
		<link>http://gabrieleburgazzi.com/papere-papere-e-papere/</link>
		<comments>http://gabrieleburgazzi.com/papere-papere-e-papere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 15:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[animali]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[boschetto]]></category>
		<category><![CDATA[germignaga]]></category>
		<category><![CDATA[lago]]></category>
		<category><![CDATA[papere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrieleburgazzi.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Stare vicini al lago ha i suoi bei vantaggi: oltre di godere dei benefici dell&#8217;acqua, si ha anche a disposizione una vasta varietà di animali da poter fotografare. È così che in quel di Germignaga incappo in un bel gruppo &#8230; <a href="http://gabrieleburgazzi.com/papere-papere-e-papere/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_151" class="wp-caption alignnone" style="width: 710px"><img class="size-full wp-image-151" title="papera_arruffata" src="http://gabrieleburgazzi.com/wp-content/uploads/2009/06/papera_arruffata.jpg" alt="Canon EOS 1000d ISO 400 Sigma 150-500 @340mm f/9 1/250sec" width="700" height="528" /><p class="wp-caption-text">Canon EOS 1000d ISO 400 Sigma 150-500 @340mm f/9 1/250sec</p></div>
<p>Stare vicini al lago ha i suoi bei vantaggi: oltre di godere dei benefici dell&#8217;acqua, si ha anche a disposizione una vasta varietà di animali da poter fotografare. È così che in quel di Germignaga incappo in un bel gruppo di papere, che, con fare molto amichevole sguazzano molto vicine alla riva, ignorandomi bellamente. I soggetti, non troppo chiari, non sono risultati particolarmente difficili da immortalare, a differenza degli enormi problemi che ho avuto nel fotografare l&#8217;Airone. La vicinanza dei soggetti mi ha permesso di sfruttare anche lunghezze intermedie del nuovo obbiettivo, che ripaga con una nitidezza sensibilmente superiore.</p>
<div id="attachment_152" class="wp-caption alignnone" style="width: 710px"><img class="size-full wp-image-152" title="papera_femmina" src="http://gabrieleburgazzi.com/wp-content/uploads/2009/06/papera_femmina.jpg" alt="Canon EOS 1000d ISO 400 Sigma 150-500 @260mm f/5,6 1/1600sec" width="700" height="453" /><p class="wp-caption-text">Canon EOS 1000d ISO 400 Sigma 150-500 @260mm f/5,6 1/1600sec</p></div>
<p>Gli scatti sono stati croppati e hanno subito una classica maschera di contrasto oltre ad una lieve saturazione. Purtroppo, nel primo scatto il movimento della papera ha fatto sì che il piumaggio proprio al di sotto del collo risultasse un po&#8217; mosso, ma pazienza.</p>
<div id="attachment_153" class="wp-caption alignnone" style="width: 710px"><img class="size-full wp-image-153" title="papera_primo_piano" src="http://gabrieleburgazzi.com/wp-content/uploads/2009/06/papera_primo_piano.jpg" alt="Canon EOS 1000d ISO 400 Sigma 150-500 @500mm f/6,3 1/1000sec" width="700" height="497" /><p class="wp-caption-text">Canon EOS 1000d ISO 400 Sigma 150-500 @500mm f/6,3 1/1000sec</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabrieleburgazzi.com/papere-papere-e-papere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oca al bagno</title>
		<link>http://gabrieleburgazzi.com/oca-al-bagno/</link>
		<comments>http://gabrieleburgazzi.com/oca-al-bagno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 20:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[animali]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[lago]]></category>
		<category><![CDATA[oca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrieleburgazzi.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Le domeniche cominciano a regalare belle giornate, occasione per andare a fare due passi, e, perchè no, approfittare del momento per fare qualche scatto. Mi imbatto così in un simpatico gruppo di oche piuttosto spavalde che, attirando l&#8217;attenzione con i &#8230; <a href="http://gabrieleburgazzi.com/oca-al-bagno/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_38" class="wp-caption alignnone" style="width: 710px"><img class="size-full wp-image-38" title="oca_acqua" src="http://gabrieleburgazzi.com/wp-content/uploads/2009/03/oca_acqua.jpg" alt="Canon EOS 1000d ISO 400 400mm f/5,6 1/400sec" width="700" height="415" /><p class="wp-caption-text">Canon EOS 1000d ISO 400 400mm f/5,6 1/400sec</p></div>
<p>Le domeniche cominciano a regalare belle giornate, occasione per andare a fare due passi, e, perchè no, approfittare del momento per fare qualche scatto. Mi imbatto così in un simpatico gruppo di oche piuttosto spavalde che, attirando l&#8217;attenzione con i loro canonici e poco discreti versi, cercano di raccimolare qualche pezzo di pane. Esclusa dal gruppo un&#8217;oca solitaria, che, tutta concentrata, si lava con cura&#8230; momento di intimità personale?</p>
<p>La foto ha subito una leggera croppatura e la canonica maschera di contrasto, nessun filtro applicato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabrieleburgazzi.com/oca-al-bagno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

