<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gabriele&#124;Burgazzi &#187; esposizione</title>
	<atom:link href="http://gabrieleburgazzi.com/tag/esposizione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gabrieleburgazzi.com</link>
	<description>Wild stuff</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Apr 2010 19:21:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Garzetta in fase di decollo</title>
		<link>http://gabrieleburgazzi.com/garzetta-in-fase-di-decollo/</link>
		<comments>http://gabrieleburgazzi.com/garzetta-in-fase-di-decollo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 13:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[animali]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[bianco]]></category>
		<category><![CDATA[buccinasco]]></category>
		<category><![CDATA[decollo]]></category>
		<category><![CDATA[esposizione]]></category>
		<category><![CDATA[garzetta]]></category>
		<category><![CDATA[gudo gambaredo]]></category>
		<category><![CDATA[sorgive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrieleburgazzi.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Le giornate cominciano a farsi più calde e soleggiate e i volatili riempiono sempre più le campagne sud-milanesi. È proprio in corrispondenza di una delle tante sorgive della pianura che mi apposto frequentemente, in attesa che qualche pennuto faccia la propria apparizione. Come spesso accade, le migliori occasioni si incontrano fortunosamente e, come le proverbiali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le giornate cominciano a farsi più calde e soleggiate e i volatili riempiono sempre più le campagne sud-milanesi. È proprio in corrispondenza di una delle tante sorgive della pianura che mi apposto frequentemente, in attesa che qualche pennuto faccia la propria apparizione.<br />
Come spesso accade, le migliori occasioni si incontrano fortunosamente e, come le proverbiali leggi di Murphy, quando si è meno pronti; è il caso della garzetta proposta nel seguente scatto.<br />
<div id="attachment_302" class="wp-caption aligncenter" style="width: 710px"><a href="http://gabrieleburgazzi.com/garzetta-in-fase-di-decollo/garzetta_decollo/" rel="attachment wp-att-302"><img src="http://gabrieleburgazzi.com/wp-content/uploads/2010/03/garzetta_decollo.jpg" alt="Canon EOS 1000d ISO 200 Sigma 150-500 @500mm f/9 1/500sec" title="garzetta_decollo" width="700" height="524" class="size-full wp-image-302" /></a><p class="wp-caption-text">Canon EOS 1000d ISO 200 Sigma 150-500 @500mm f/9 1/500sec</p></div></p>
<p>Il soggetto inquadrato, caratterizzato da un bianco intenso, mi ha costretto a sottoesporre di due stop: questa tecnica è fondamentale in reflex digitali come la mia Canon EOS 1000d (sprovvista di esposizione spot) per evitare di bruciare informazioni preziose che mostrano in dettaglio il piumaggio del volatile. Impostare una focale di f9 mi ha invece consentito di godere di una maggiore nitidezza della lente, che in questo caso è stata impiegata alla massima estensione focale. </p>
<p>La velocità di scatto è stata invece di 1/500: sufficiente per immortalare il soggetto nell&#8217;atto di staccarsi dal suolo, non ha però evitato i problemi di mosso sulle ali, la parte con movimento più repentino.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabrieleburgazzi.com/garzetta-in-fase-di-decollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airone e farfalla</title>
		<link>http://gabrieleburgazzi.com/airone-e-farfalla/</link>
		<comments>http://gabrieleburgazzi.com/airone-e-farfalla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 16:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[animali]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[airone]]></category>
		<category><![CDATA[esposizione]]></category>
		<category><![CDATA[farfalla]]></category>
		<category><![CDATA[tresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrieleburgazzi.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;oramai solita pausa pranzo che è diventata occasione preziosa per osservare i cormorani, gli aironi e altri pennuti meno abitudinari, raccolgo la solita macchina fotografica, la solita automobile e mi reco sul solito fiume Tresa. Come da consetudine lo schivo e malfidente Airone, già immortalato in questa occasione, riposa all&#8217;ombra degli alberi comodamente appoggiato su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;oramai solita pausa pranzo che è diventata occasione preziosa per osservare i cormorani, gli aironi e altri pennuti meno abitudinari, raccolgo la solita macchina fotografica, la solita automobile e mi reco sul solito fiume Tresa. Come da consetudine lo schivo e malfidente Airone, già immortalato in questa occasione, riposa all&#8217;ombra degli alberi comodamente appoggiato su un tronco.</p>
<div id="attachment_185" class="wp-caption aligncenter" style="width: 710px"><img class="size-full wp-image-185" title="posa_airone" src="http://gabrieleburgazzi.com/wp-content/uploads/2009/08/posa_airone.jpg" alt="Canon EOS 1000d ISO 400 Sigma 150-500 @500mm f/9 1/250sec" width="700" height="412" /><p class="wp-caption-text">Canon EOS 1000d ISO 400 Sigma 150-500 @500mm f/9 1/250sec</p></div>
<p>La simpatica bestiola, forse consapevole di essere facile vittima del mio obbiettivo fotografico si è andata a scegliere una posizione estremamente lunga, troppo lunga, e con il mio Sigma 150-500mm cerco di fare il possibile: come ripetuto fino alla nausea, la mancanza dell&#8217;esposizione spotted mi costringe ad usare quelle media pesata al centro, sottoesponendo di 2 stop per evitare di bruciare il soggetto. Purtroppo, non appena il soggetto è troppo lungo però l&#8217;esposizione impasta troppo i dettagli dell&#8217;animale, rendendo poco utilizzabili gli scatti. La scelta di utilizzare F9 alzando così i tempi di esposizione è legata alla necessità di aumentare la nitidezza e allo stesso tempo consentita dal poter sfruttare un appoggio per mantenere la camera più stabile.</p>
<div id="attachment_186" class="wp-caption aligncenter" style="width: 710px"><img class="size-full wp-image-186" title="farfalla" src="http://gabrieleburgazzi.com/wp-content/uploads/2009/08/farfalla.jpg" alt="Canon EOS 1000d ISO 400 Sigma 150-500 @500mm f/9 1/800sec" width="700" height="467" /><p class="wp-caption-text">Canon EOS 1000d ISO 400 Sigma 150-500 @500mm f/9 1/800sec</p></div>
<p>Lo scatto migliore, nemmeno a farlo apposta, lo effettuo ad una farfalla che, posata su di un fiore è decisamente più disponibile e facile da fotografare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabrieleburgazzi.com/airone-e-farfalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metropolitana di Londra</title>
		<link>http://gabrieleburgazzi.com/metropolitana-di-londra/</link>
		<comments>http://gabrieleburgazzi.com/metropolitana-di-londra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 12:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[bandiera inglese]]></category>
		<category><![CDATA[colori]]></category>
		<category><![CDATA[esposizione]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrieleburgazzi.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[La metropolitana londinese, esempio per efficienza e puntualità non consente di effettuare foto con flash attivato: ecco che allora mi diverto a scattare con tempi di esposizione piuttosto dilatati, nel tentativo di raccogliere qualche immagine. Il simpatico effetto che si ottiene all&#8217;arrivo del treno immortalato, come in questo caso, con un tempo di 1/4 di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_105" class="wp-caption alignnone" style="width: 710px"><img class="size-full wp-image-105" title="metropolitana_londra" src="http://gabrieleburgazzi.com/wp-content/uploads/2009/05/metropolitana_londra.jpg" alt="Canon EOS 1000d ISO 800 21mm f/5 1/4sec" width="700" height="427" /><p class="wp-caption-text">Canon EOS 1000d ISO 800 21mm f/5 1/4sec</p></div>
<p>La metropolitana londinese, esempio per efficienza e puntualità non consente di effettuare foto con flash attivato: ecco che allora mi diverto a scattare con tempi di esposizione piuttosto dilatati, nel tentativo di raccogliere qualche immagine. Il simpatico effetto che si ottiene all&#8217;arrivo del treno immortalato, come in questo caso, con un tempo di 1/4 di secondo è decisamente particolare; complici anche i colori della metropolitana, l&#8217;effetto ottenuto è quello di una simil-bandiera inglese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabrieleburgazzi.com/metropolitana-di-londra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
